get app
inews
Aa Read Next : Kucing Menyelinap Masuk Koper Penumpang Terdeteksi X-Ray Bandara

KAI Beri Promo Tiket KA Bandara Jadi Rp50 Ribu, Ini Jadwal dan Cara Mendapatkannya

Senin, 20 Maret 2023 | 10:53 WIB
header img
KAI Beri Promo Tiket KA Bandara Jadi Rp50 Ribu. Foto: ANTARA

Dia mengatakan tarif promo ini bisa didapatkan dengan mengakses website https://reservation.railink.co.id/ atau pembelian secara langsung di vending machine stasiun KA Bandara dan bagi pengguna KMT, Flazz Tapcash dan Brizzi bisa langsung tap di gate (tap and go) dengan saldo minimum Rp. 50.000 selama promo.

KAI Commuter mengimbau pengguna yang mau bepergian dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta disarankan telah hadir di stasiun tujuan minimal 2 jam sebelum jadwal penerbangan (khusus Penerbangan Internasional, minimal 3 jam sebelum Jadwal Penerbangan).

Tiket/E-Ticket KA Bandara pun hanya bisa dipakai sesuai dengan data yang tertera pada tiket (Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta, Tanggal Berangkat, Stasiun Asal dan Stasiun Tujuan). Tiket juga merupakan sebagai akses masuk serta keluar gerbang di stasiun keberangkatan dan kedatangan.

Adapun Jadwal KA Eksekutif Bandara:

Rute Bandara Soekarno-Hatta - Manggarai

Stasiun BNI City: 07.08, 07.38, 08.08, 09.38, 10.38, 11.38, 13.38, 14.38, 15.38, 17.08, 17.38, 18.08, 19.38, 20.08, 20.38.

Stasiun Bandara Soekarno-Hatta: 06.19, 06.49, 07.19, 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 12.49, 13.49, 14.49, 16.19, 16.49, 17.19, 18.49, 19.19, 19.49.

Stasiun Duri: 06.55, 07.25, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.55, 17.25, 17.55, 19.25, 19.55, 20.25.

Stasiun Batu Ceper: 06.31, 07.01, 07.31, 09.01, 10.01, 11.01, 13.01, 14.01, 15.01, 16.31, 17.01, 17.31, 19.01, 19.31, 20.01.

Tiba di Stasiun Manggarai: 07.15, 07.45, 08.15, 09.45, 10.45, 11.45, 13.45, 14.45, 15.45, 17.15, 17.45, 18.15, 19.45, 20.15, 20.45.

Rute Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta

Stasiun Manggarai: 05.07, 05.37, 06.07, 06.37, 07.37, 08.37, 09.37, 11.37, 12.37, 13.37, 15.07, 15.37, 16.07, 17.37, 18.07, 18.37.

Stasiun BNI City: 05.16, 05.46, 06.16, 07.46, 08.46, 09.46, 11.46, 12.46, 13.46, 15.16, 15.46, 16.16, 17.46, 18.16, 18.46.

Stasiun Duri: 05.31, 06.01, 06.31, 08.01, 09.01, 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.31, 16.01, 16.31, 18.01, 18.31, 19.01.

Stasiun Batu Ceper: 05.52, 06.22, 06.52, 08.22, 09.22, 10.22, 12.22, 13.22, 14.22, 15.52, 16.22, 16.52, 18.22, 18.52, 19.22.

Tiba di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta: 06.03, 06.33, 07.03, 08.33, 09.33, 10.33, 12.33, 13.33, 14.33, 16.03, 16.33, 17.03, 18.33, 19.03, 19.33.

Editor : Eka Dian Syahputra

Follow Berita iNews Bekasi di Google News Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut